Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | VHL | 19.542 | 19.542 | 3 | 3 |
2 | RTM | 19.383 | 19.383 | 3 | 3 |
3 | [G] | 11.087 | 11.087 | 3 | 3 |
4 | GGRED | 10.992 | 10.992 | 1 | 1 |
5 | SKy | 9.672 | 9.672 | 3 | 3 |
6 | #H# | 9.558 | 9.558 | 2 | 2 |
7 | ERDELY | 8.933 | 8.933 | 1 | 1 |
8 | AK | 8.803 | 8.803 | 2 | 2 |
9 | F.S. | 8.372 | 8.372 | 3 | 3 |
10 | =DK= | 8.148 | 8.148 | 2 | 2 |
11 | YN | 5.861 | 5.861 | 3 | 3 |
12 | asd | 4.502 | 4.502 | 2 | 2 |
13 | KAF | 3.409 | 3.409 | 2 | 2 |
14 | BaSz | 2.423 | 2.423 | 2 | 2 |
15 | Cisza | 2.241 | 2.241 | 2 | 2 |
16 | T-C | 1.678 | 1.678 | 2 | 2 |
17 | Pultos | 1.208 | 1.208 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.