Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | |DeaD| | 2.393.582 | 2.393.582 | 4 | 230 |
2 | PacsI | 1.727.762 | 1.727.762 | 2 | 161 |
3 | MK2TDi | 814.891 | 814.891 | 3 | 85 |
4 | VLH | 606.323 | 606.323 | 4 | 64 |
5 | cs-b | 604.202 | 604.202 | 4 | 64 |
6 | *FS* | 500.375 | 500.375 | 4 | 48 |
7 | Cr. | 481.111 | 481.111 | 3 | 58 |
8 | UKM | 426.240 | 426.240 | 4 | 49 |
9 | ROCK | 356.940 | 356.940 | 4 | 33 |
10 | NCS | 300.029 | 300.029 | 3 | 35 |
11 | NOVSP | 228.914 | 228.914 | 4 | 23 |
12 | -T- | 219.682 | 219.682 | 4 | 25 |
13 | AB. | 207.682 | 207.682 | 4 | 23 |
14 | BOC | 171.293 | 171.293 | 4 | 22 |
15 | EA | 139.793 | 139.793 | 1 | 14 |
16 | H-K | 135.802 | 135.802 | 4 | 15 |
17 | xx | 76.408 | 76.408 | 2 | 9 |
18 | Mr.Ban | 72.681 | 72.681 | 4 | 7 |
19 | SZLAMB | 46.837 | 46.837 | 4 | 6 |
20 | Hage | 44.529 | 44.529 | 1 | 6 |
21 | Hun | 15.280 | 15.280 | 2 | 0 |
22 | =AS= | 14.694 | 14.694 | 1 | 2 |
23 | Y.O. | 14.312 | 14.312 | 1 | 2 |
24 | =KAL= | 8.181 | 8.181 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.