Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | PacsI | 94.828 | 94.828 | 1 | 12 |
2 | No.1 | 91.353 | 91.353 | 1 | 11 |
3 | WEST | 83.062 | 83.062 | 1 | 10 |
4 | NL | 80.964 | 80.964 | 1 | 10 |
5 | -EEM- | 48.299 | 48.299 | 1 | 6 |
6 | Top1 | 47.858 | 47.858 | 1 | 6 |
7 | German | 41.383 | 41.383 | 1 | 5 |
8 | p3r | 40.068 | 40.068 | 1 | 5 |
9 | -H.K- | 39.962 | 39.962 | 1 | 5 |
10 | TK | 39.751 | 39.751 | 1 | 5 |
11 | COL | 38.315 | 38.315 | 1 | 5 |
12 | LINE | 38.256 | 38.256 | 1 | 5 |
13 | ... | 32.966 | 32.966 | 1 | 4 |
14 | =KCS= | 32.065 | 32.065 | 1 | 4 |
15 | MrB | 31.736 | 31.736 | 1 | 4 |
16 | BF3 | 25.044 | 25.044 | 1 | 3 |
17 | MAPER | 24.185 | 24.185 | 1 | 3 |
18 | ANBU | 23.456 | 23.456 | 1 | 3 |
19 | SK | 15.429 | 15.429 | 1 | 2 |
20 | Cr. | 15.179 | 15.179 | 1 | 2 |
21 | D.I.C. | 8.399 | 8.399 | 1 | 1 |
22 | tom | 8.216 | 8.216 | 1 | 1 |
23 | king | 8.173 | 8.173 | 1 | 1 |
24 | FS | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Kk | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.