Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUN | 479.801 | 479.801 | 6 | 56 |
2 | Cr. | 282.303 | 282.303 | 5 | 32 |
3 | UeK | 242.425 | 242.425 | 6 | 24 |
4 | Y.N.A. | 126.072 | 126.072 | 6 | 14 |
5 | SWAP | 101.475 | 101.475 | 6 | 12 |
6 | Y.N. | 80.038 | 80.038 | 6 | 9 |
7 | Top1 | 58.259 | 58.259 | 6 | 6 |
8 | htrhrt | 31.811 | 31.811 | 6 | 4 |
9 | -LoL- | 25.260 | 25.260 | 2 | 3 |
10 | FTLK | 23.583 | 23.583 | 6 | 3 |
11 | GECCO | 14.544 | 14.544 | 6 | 1 |
12 | 1MM1 | 7.272 | 7.272 | 1 | 0 |
13 | TR | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | CasA | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | FL2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.