Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | candarorum | 12.130 | 1 | |
2 | *Lionheart* | |CoTRH | 12.130 | 1 |
3 | Asztal98 | Boom | 12.130 | 1 |
4 | Simple | BF3 | 12.130 | 1 |
5 | WordChampion | Y.N. | 12.130 | 1 |
6 | robi50 | PacsI | 12.130 | 1 |
7 | katze | FTLK | 12.130 | 1 |
8 | Zizizalujman | HUN | 12.087 | 1 |
9 | gerieri | BF3 | 12.087 | 1 |
10 | Achilleus12 | Y.N. | 11.997 | 1 |
11 | Sirjani | FTLK | 11.918 | 1 |
12 | berecz norbert | Y.N. | 11.908 | 1 |
13 | adamxx | FTLK | 11.755 | 1 |
14 | Ice Arpi | UeK | 11.717 | 1 |
15 | THE SIMPSONS002 | UeK | 11.695 | 1 |
16 | Alexa1597 | UeK | 11.647 | 1 |
17 | Sasa963 | Y.N. | 11.618 | 1 |
18 | ni-b-k | FTLK | 11.618 | 1 |
19 | grepolis01 | FTLK | 11.520 | 1 |
20 | tvalko | Sparta | 11.407 | 1 |
21 | dömdödöm9 | UeK | 11.106 | 1 |
22 | WhyAlwaysMe | PacsI | 10.853 | 1 |
23 | Amazing Horse | Sparta | 10.849 | 1 |
24 | krisztian1012 | Boom | 10.391 | 1 |
25 | somi10 | Y.N. | 10.357 | 1 |
26 | SteelPanther | BF3 | 10.346 | 1 |
27 | Dark770315 | BF3 | 10.302 | 1 |
28 | TheDestiny | 10.136 | 1 | |
29 | attila111111 | 9.538 | 1 | |
30 | bobua | HEHE | 9.516 | 1 |
31 | sanyika210 | 9.397 | 1 | |
32 | zaxmax | 9.089 | 1 | |
33 | atka12 | SWAP | 9.041 | 1 |
34 | *.Maicon.* | PacsI | 8.988 | 1 |
35 | bosska | PacsI | 8.950 | 1 |
36 | rabbitannia | BF3 | 8.908 | 1 |
37 | lightos24 | |CoTRH | 8.872 | 1 |
38 | István a klánok királya | 8.798 | 1 | |
39 | Vatesz55 | Top1 | 8.681 | 1 |
40 | kiskoncz | 8.639 | 1 | |
41 | godmaster3 | 8.612 | 1 | |
42 | .*Extreme*. | WWE | 8.612 | 1 |
43 | fantoma | MSR | 8.550 | 1 |
44 | Ducatti15 | Sparta | 8.398 | 1 |
45 | tavicsuka | Best | 8.355 | 1 |
46 | scho | 8.193 | 1 | |
47 | AdmerStroh | - RD - | 8.026 | 1 |
48 | laca099 | 8.019 | 1 | |
49 | Valash | Y.N.A. | 7.985 | 1 |
50 | Perryoon | - RD - | 7.918 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.