Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | NoPara | 77.128 | 77.128 | 3 | 19 |
2 | UeK2 | 56.630 | 56.630 | 3 | 11 |
3 | NON | 38.009 | 38.009 | 3 | 8 |
4 | .del. | 33.820 | 33.820 | 3 | 10 |
5 | GM | 31.206 | 31.206 | 3 | 8 |
6 | T.O.P | 29.072 | 29.072 | 2 | 7 |
7 | zwa | 28.240 | 28.240 | 2 | 7 |
8 | RFK | 28.059 | 28.059 | 3 | 8 |
9 | CB | 26.837 | 26.837 | 3 | 7 |
10 | ERDELY | 23.119 | 23.119 | 1 | 6 |
11 | W-ARMY | 20.328 | 20.328 | 3 | 6 |
12 | Cs-B | 16.489 | 16.489 | 2 | 5 |
13 | ~HOK.~ | 16.281 | 16.281 | 3 | 6 |
14 | D-L | 14.199 | 14.199 | 3 | 3 |
15 | =BF= | 10.594 | 10.594 | 3 | 4 |
16 | INSO | 9.051 | 9.051 | 2 | 3 |
17 | OFCORS | 8.964 | 8.964 | 1 | 2 |
18 | Szőke | 7.370 | 7.370 | 2 | 4 |
19 | MILF | 7.267 | 7.267 | 2 | 3 |
20 | wF! | 5.331 | 5.331 | 1 | 2 |
21 | LeG | 5.324 | 5.324 | 1 | 2 |
22 | N. | 5.285 | 5.285 | 1 | 2 |
23 | UeK | 4.923 | 4.923 | 3 | 2 |
24 | =J.K.= | 4.446 | 4.446 | 1 | 2 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.