Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | Buzovics | Over | 12.130 | 1 |
2 | Pursewarden | 12.130 | 1 | |
3 | power11 | Over | 12.130 | 1 |
4 | revorver012 | MM | 12.130 | 1 |
5 | Dundian | T.T.L. | 12.130 | 1 |
6 | Sooo | -P- | 12.130 | 1 |
7 | uQránia | MHC | 12.130 | 1 |
8 | szisz2000 | BÉLÁK | 12.130 | 1 |
9 | dragon07 | VD | 12.022 | 1 |
10 | 2010 | ANYÁD | 11.800 | 1 |
11 | Bad Effect | 11.787 | 1 | |
12 | martin0007 | ANYÁD | 11.748 | 1 |
13 | szcsabi | Cs-B | 11.692 | 1 |
14 | tabl3t | H.U.M | 11.687 | 1 |
15 | =Evil Lord= | BÉLÁK | 11.618 | 1 |
16 | A Zöldíjász | 11.577 | 1 | |
17 | Miss Dorina | KING | 11.568 | 1 |
18 | richi4ever | 11.471 | 1 | |
19 | Nightcode | 11.457 | 1 | |
20 | sircraw | TR | 11.398 | 1 |
21 | Teso | S.T. | 10.884 | 1 |
22 | markoh12 | L.C.N | 10.798 | 1 |
23 | FarkaSk | Sexy | 10.794 | 1 |
24 | Mogyi19 | R.T.M | 10.704 | 1 |
25 | vakbotyan | klan | 10.611 | 1 |
26 | boy who cry | ANYÁD | 10.398 | 1 |
27 | Nicosta | ~TB~ | 10.223 | 1 |
28 | Koffy. | 10.088 | 1 | |
29 | RunLax | MM | 9.880 | 1 |
30 | s3xyb0y | VD | 9.776 | 1 |
31 | SilverHaze* | OCB | 9.667 | 1 |
32 | sanyika210 | =FD= | 9.587 | 1 |
33 | bamsedk | 9.518 | 1 | |
34 | PlayerOne | lol | 9.474 | 1 |
35 | PenczR1 | T.T.L. | 9.407 | 1 |
36 | psziho | Over | 9.370 | 1 |
37 | lal1994 | VD | 9.358 | 1 |
38 | Csnqva | =FD= | 9.317 | 1 |
39 | pala | S.T. | 9.224 | 1 |
40 | ivailo18 | H.U.M | 9.202 | 1 |
41 | Edem007 | =FD= | 9.141 | 1 |
42 | janos9999 | MM | 9.124 | 1 |
43 | Kiraly PenGe | -P- | 9.107 | 1 |
44 | sellum1 | wjl | 8.807 | 1 |
45 | gabka7 | BL | 8.748 | 1 |
46 | DjDark200 | 8.740 | 1 | |
47 | Úr sokasz | Sexy | 8.605 | 1 |
48 | CM.Punk | OCB | 8.601 | 1 |
49 | Sesame Cake | -P- | 8.592 | 1 |
50 | lacikax2000 | 8.585 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.