Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kings | 6.088.775 | 6.088.775 | 3 | 283 |
2 | RTM | 2.612.348 | 2.612.348 | 3 | 85 |
3 | CS-B | 506.820 | 506.820 | 2 | 58 |
4 | HC | 487.008 | 487.008 | 3 | 53 |
5 | WH | 266.059 | 266.059 | 2 | 31 |
6 | Valami | 191.374 | 191.374 | 3 | 23 |
7 | tsd | 185.637 | 185.637 | 2 | 18 |
8 | KING | 175.948 | 175.948 | 3 | 22 |
9 | E-L | 175.424 | 175.424 | 3 | 19 |
10 | ShowMe | 162.833 | 162.833 | 3 | 19 |
11 | UeK | 139.588 | 139.588 | 3 | 18 |
12 | T.T.L | 128.116 | 128.116 | 1 | 14 |
13 | ~TB~ | 118.152 | 118.152 | 3 | 15 |
14 | MSR | 108.159 | 108.159 | 3 | 14 |
15 | VLH | 82.035 | 82.035 | 2 | 10 |
16 | noob | 62.578 | 62.578 | 2 | 7 |
17 | -sf- | 45.514 | 45.514 | 3 | 6 |
18 | RASMUS | 32.882 | 32.882 | 2 | 4 |
19 | -NaO- | 30.272 | 30.272 | 2 | 4 |
20 | AGSz | 25.156 | 25.156 | 1 | 3 |
21 | M.M.Ó. | 24.308 | 24.308 | 2 | 3 |
22 | Szövi | 23.136 | 23.136 | 2 | 2 |
23 | S.C | 22.893 | 22.893 | 3 | 3 |
24 | T.L. | 16.766 | 16.766 | 3 | 2 |
25 | XXXXXX | 15.334 | 15.334 | 1 | 2 |
26 | ROCK | 14.544 | 14.544 | 2 | 1 |
27 | W-S | 9.702 | 9.702 | 1 | 1 |
28 | =WaHc= | 8.890 | 8.890 | 1 | 1 |
29 | ..WB.. | 7.164 | 7.164 | 1 | 1 |
30 | EAST | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.