Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | Mr.Busta | RTM | 126.537 | 12 |
2 | hunor432 | WH | 103.947 | 12 |
3 | taki07 | ROCK | 100.683 | 12 |
4 | Damoon | HC | 89.922 | 8 |
5 | -Szulejmán- | RTM | 86.519 | 9 |
6 | MaIcon | Yeah.. | 85.334 | 9 |
7 | janos9999 | dddddd | 72.184 | 8 |
8 | kunkka | -hard- | 70.148 | 8 |
9 | I Tyson | HC | 69.092 | 7 |
10 | kandurka15 | dddddd | 66.065 | 7 |
11 | =Togepi= | Yeah.. | 64.210 | 7 |
12 | tolnaierik0 | ??? | 54.676 | 6 |
13 | samuel.b | SMS | 54.015 | 6 |
14 | norb1997 | Dg | 51.206 | 6 |
15 | OkeY | -hard- | 42.122 | 5 |
16 | .KinGStonE. | TURKEY | 38.127 | 5 |
17 | pokergeroj | ÉKB | 35.161 | 4 |
18 | grant12 | SMS | 33.543 | 4 |
19 | Argai herceg | _:D | 30.725 | 4 |
20 | patriko13 | lol | 30.282 | 3 |
21 | pozsizoli | Sparta | 29.912 | 4 |
22 | Badd-Effect | 28.234 | 3 | |
23 | Petter Northug | Dg | 25.161 | 3 |
24 | BMichael | kaba | 25.092 | 3 |
25 | pordanaron | W-S | 17.926 | 2 |
26 | Manmartin | lol | 17.808 | 2 |
27 | orocsimárú5544 | KOH | 17.424 | 2 |
28 | DjBeton | T.L. | 14.574 | 2 |
29 | ropi 007 | S.H. | 12.130 | 1 |
30 | joe78 | 10.285 | 1 | |
31 | bamsedk | KOH | 9.518 | 1 |
32 | Factor | 9.347 | 1 | |
33 | PofatLAN | ccs | 8.811 | 1 |
34 | krisztian0112 | 0 | 0 | |
35 | jalox99 | 0 | 0 | |
36 | martesz16 | 0 | 0 | |
37 | boy who cry | 0 | 0 | |
38 | Úr szabika | 0 | 0 | |
39 | -pr0t3st* | 0 | 0 | |
40 | Csnqva | 0 | 0 | |
41 | -isual- | 0 | 0 | |
42 | camelot113 | 0 | 0 | |
43 | babymastercaos | 0 | 0 | |
44 | meko90 | 0 | 0 | |
45 | OnaTańczyDlaMnie | 0 | 0 | |
46 | Vitusz | 0 | 0 | |
47 | -Santiago Munez- | 0 | 0 | |
48 | Sirjani | 0 | 0 | |
49 | Sinusalpha | 0 | 0 | |
50 | Koffy. | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.