Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | Mr.Busta | RTM | 80.646 | 15 |
2 | MaIcon | RTM | 56.353 | 10 |
3 | sadam90 | Attila | 46.975 | 11 |
4 | Josh Vann | RTM | 34.358 | 8 |
5 | docziakos08 | -NK- | 33.057 | 10 |
6 | PofatLAN | 27.633 | 6 | |
7 | grepolis01 | (FC) | 23.124 | 6 |
8 | Buakow por Pramuk | -NK- | 19.670 | 6 |
9 | EasyKing | BITW | 17.550 | 5 |
10 | Papoy | BALHÉ | 16.631 | 4 |
11 | HunBetyar | Attila | 14.437 | 4 |
12 | .zolika.2002 | Profi | 13.721 | 4 |
13 | Josihmoh | E.K | 13.701 | 3 |
14 | sanyi885 | BALHÉ | 12.959 | 3 |
15 | fenegyerek95 | E.K | 12.611 | 3 |
16 | mag20 | 11.574 | 4 | |
17 | Patekus97 | 10.554 | 3 | |
18 | noob kill3r | -NK- | 10.213 | 3 |
19 | bobopeti | DG | 9.211 | 2 |
20 | AlfaPepper | =Set= | 9.175 | 2 |
21 | Bardosur | =Set= | 8.877 | 2 |
22 | Phungmester | DG | 8.371 | 2 |
23 | lord0315 | 7.596 | 2 | |
24 | izsoka14 | -LD- | 7.187 | 2 |
25 | tomi8095 | -NK- | 7.166 | 2 |
26 | acko123 | (FC) | 7.148 | 2 |
27 | DUSIS | 7.082 | 2 | |
28 | Kareka | E.K | 7.053 | 2 |
29 | SonGoku01 | 6.560 | 2 | |
30 | Madafaka** | 6.393 | 2 | |
31 | xmen0023 | 5.818 | 2 | |
32 | hunor432 | 5.273 | 2 | |
33 | gabezjee | 5.258 | 1 | |
34 | kaleli.17 | 4.708 | 2 | |
35 | FarkaSk | Profi | 4.706 | 1 |
36 | pepa66 | samota | 4.618 | 2 |
37 | moshlake | ACY | 4.599 | 2 |
38 | belati | -B~H- | 4.598 | 2 |
39 | henx | 4.469 | 2 | |
40 | beni009 | -LD- | 4.463 | 2 |
41 | Nightcode | 4.434 | 2 | |
42 | sandokan118 | 4.409 | 2 | |
43 | sutze | 4.264 | 2 | |
44 | rudi8 | a.é.d | 4.244 | 2 |
45 | Comissar | 4.233 | 2 | |
46 | Steininger | 4.186 | 1 | |
47 | ado99 | 4.114 | 2 | |
48 | Skulls Hunter | 4.114 | 2 | |
49 | maeru | 4.114 | 2 | |
50 | puck és harcos 2 | a.é.d | 4.114 | 2 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.