Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | MI | 336.469 |
2 | ~Sf~ | 226.528 |
3 | ASDF | 102.764 |
4 | winner | 99.116 |
5 | WP | 78.121 |
6 | Cs.S | 77.791 |
7 | CZ | 76.241 |
8 | N1 | 72.807 |
9 | HUN | 65.164 |
10 | FE | 57.328 |
11 | 000 | 51.646 |
12 | MK | 50.201 |
13 | Sil | 35.921 |
14 | FCB | 26.165 |
15 | MBW | 21.063 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.