Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gods | 29.535 | 29.535 | 3 | 3 |
2 | CS | 25.334 | 25.334 | 3 | 3 |
3 | GRE | 23.223 | 23.223 | 3 | 3 |
4 | Wafels | 17.543 | 17.543 | 2 | 2 |
5 | Klán1 | 17.503 | 17.503 | 3 | 3 |
6 | WAA | 14.423 | 14.423 | 3 | 3 |
7 | Speed | 13.221 | 13.221 | 2 | 2 |
8 | THOW | 12.855 | 12.855 | 3 | 3 |
9 | -MHC- | 12.458 | 12.458 | 2 | 2 |
10 | ~AV~ | 12.267 | 12.267 | 3 | 3 |
11 | Hippo | 10.820 | 10.820 | 3 | 3 |
12 | sör | 10.177 | 10.177 | 3 | 3 |
13 | -1- | 9.266 | 9.266 | 1 | 1 |
14 | War-F | 8.609 | 8.609 | 3 | 3 |
15 | -LS- | 8.217 | 8.217 | 3 | 3 |
16 | BÚÉK | 8.037 | 8.037 | 3 | 3 |
17 | go | 6.710 | 6.710 | 2 | 2 |
18 | Nuke! | 6.247 | 6.247 | 1 | 1 |
19 | ~G~ | 4.356 | 4.356 | 2 | 2 |
20 | =BTK= | 2.774 | 2.774 | 2 | 2 |
21 | -GosT- | 2.611 | 2.611 | 2 | 2 |
22 | 10pp | 2.092 | 2.092 | 1 | 1 |
23 | náto | 1.168 | 1.168 | 1 | 1 |
24 | A1 | 1.138 | 1.138 | 1 | 1 |
25 | SNET | 999 | 999 | 1 | 1 |
26 | NO1 | 943 | 943 | 1 | 1 |
27 | katona | 727 | 727 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.