Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | QueTTo | Kings | 11.786 | 4 |
2 | .*Extreme*. | Kings | 8.596 | 2 |
3 | rolcsi7 | Klán1 | 7.442 | 2 |
4 | lacika78 | =Set= | 3.975 | 2 |
5 | robert2000 | Miggy | 3.891 | 2 |
6 | -Csabi0626- | Kings | 3.532 | 2 |
7 | Tavhzie | Kings | 3.373 | 1 |
8 | Kolluszus | Klán1 | 2.724 | 1 |
9 | domamiki | Miggy | 2.649 | 1 |
10 | Scarface* | Kings | 2.592 | 1 |
11 | -=Royal Flush=- | =WaHc= | 2.455 | 1 |
12 | ujjélet | Miggy | 2.237 | 1 |
13 | lion2222 | Klán1 | 2.191 | 1 |
14 | Papoy | Miggy | 2.158 | 1 |
15 | Istyke Isty | Kings | 2.059 | 1 |
16 | bosska | =WaHc= | 1.843 | 1 |
17 | mimilan | Miggy | 1.762 | 1 |
18 | Darvus Sed Fortis | Kings | 1.656 | 1 |
19 | RUDIZICSA1 | =Set= | 1.628 | 1 |
20 | SonGoku01 | Miggy | 1.600 | 1 |
21 | Icebirg | Kings | 1.582 | 1 |
22 | dementhor | Klán1 | 1.521 | 1 |
23 | nassir123 | Poland | 1.474 | 1 |
24 | timeoff | =Set= | 1.417 | 1 |
25 | songoten1997 | 1.352 | 1 | |
26 | gyalogkakukk | Klán1 | 1.328 | 1 |
27 | jojartpeti | Klán1 | 1.286 | 1 |
28 | bobopeti | -F.K- | 1.251 | 1 |
29 | fegyenc | Klán1 | 1.231 | 1 |
30 | Killer-Fist | Miggy | 1.180 | 1 |
31 | hayzka | Klán1 | 1.152 | 1 |
32 | LAMASTiC | Miggy | 1.137 | 1 |
33 | moak12 | Klán1 | 1.120 | 1 |
34 | mrs moonart | Unite. | 1.094 | 1 |
35 | danika56 | Miggy | 1.065 | 1 |
36 | lacikax2000 | Miggy | 1.064 | 1 |
37 | csizmamark | =Set= | 1.063 | 1 |
38 | grepolis01 | Klán1 | 1.050 | 1 |
39 | Manmartin | Klán1 | 1.040 | 1 |
40 | pimpa36 | 1.008 | 1 | |
41 | tancos.attila | Miggy | 1.003 | 1 |
42 | drizzt007 | Kings | 1.003 | 1 |
43 | Úr máté | Klán1 | 965 | 1 |
44 | Kariatida | Klán1 | 962 | 1 |
45 | Alethius | Kings | 912 | 1 |
46 | Úr szabika | Kings | 905 | 1 |
47 | Asmodeus38 | Klán1 | 904 | 1 |
48 | sanyi12343 | 903 | 1 | |
49 | lajos003 | Kings | 876 | 1 |
50 | Schranz Total | Miggy | 868 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.