Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poland | 56.130 | 56.130 | 1 | 11 |
2 | CnC | 50.120 | 50.120 | 1 | 10 |
3 | MFS | 41.258 | 41.258 | 1 | 9 |
4 | xyz | 31.727 | 31.727 | 1 | 5 |
5 | [S.D] | 17.004 | 17.004 | 1 | 4 |
6 | =DSzB= | 16.706 | 16.706 | 1 | 4 |
7 | PR0* | 10.805 | 10.805 | 1 | 2 |
8 | Klán1 | 9.712 | 9.712 | 1 | 3 |
9 | Bulcsu | 6.537 | 6.537 | 1 | 2 |
10 | B.B | 5.488 | 5.488 | 1 | 2 |
11 | Killer | 4.813 | 4.813 | 1 | 1 |
12 | HMB | 4.158 | 4.158 | 1 | 1 |
13 | T.W.B. | 3.608 | 3.608 | 1 | 1 |
14 | NN | 3.600 | 3.600 | 1 | 1 |
15 | -.TK.- | 3.344 | 3.344 | 1 | 1 |
16 | Kings | 3.247 | 3.247 | 1 | 1 |
17 | MHK | 3.199 | 3.199 | 1 | 0 |
18 | -CM- | 3.170 | 3.170 | 1 | 0 |
19 | HOD | 2.736 | 2.736 | 1 | 0 |
20 | LOL | 2.654 | 2.654 | 1 | 1 |
21 | skh | 2.604 | 2.604 | 1 | 1 |
22 | Youtub | 2.599 | 2.599 | 1 | 1 |
23 | -.KK.- | 2.500 | 2.500 | 1 | 1 |
24 | RD | 2.488 | 2.488 | 1 | 1 |
25 | CNN | 2.404 | 2.404 | 1 | 1 |
26 | AHHAHH | 2.346 | 2.346 | 1 | 1 |
27 | :) | 2.343 | 2.343 | 1 | 1 |
28 | online | 2.291 | 2.291 | 1 | 0 |
29 | .S.P. | 2.284 | 2.284 | 1 | 1 |
30 | HoF | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
31 | FRANCE | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
32 | -Timo. | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
33 | DS | 2.126 | 2.126 | 1 | 1 |
34 | RED | 2.085 | 2.085 | 1 | 0 |
35 | .VBT. | 2.061 | 2.061 | 1 | 1 |
36 | RTM | 1.945 | 1.945 | 1 | 0 |
37 | ad | 1.909 | 1.909 | 1 | 0 |
38 | Game+W | 1.815 | 1.815 | 1 | 1 |
39 | =KH= | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | E-P | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Noob | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.