Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Speed | 353.537 | 353.537 | 4 | 43 |
2 | xxxx | 207.222 | 207.222 | 4 | 26 |
3 | T.B.C | 180.656 | 180.656 | 4 | 21 |
4 | =CS= | 165.451 | 165.451 | 4 | 20 |
5 | ~LMS~ | 150.745 | 150.745 | 4 | 19 |
6 | Bulcsu | 107.900 | 107.900 | 4 | 13 |
7 | Who? | 107.799 | 107.799 | 4 | 13 |
8 | Trója | 94.705 | 94.705 | 3 | 12 |
9 | Klán1 | 91.984 | 91.984 | 4 | 11 |
10 | DIL | 76.095 | 76.095 | 4 | 9 |
11 | M.M.Ó. | 72.063 | 72.063 | 4 | 9 |
12 | Tesók | 69.800 | 69.800 | 3 | 9 |
13 | 2012 | 62.332 | 62.332 | 3 | 8 |
14 | *PHX* | 49.932 | 49.932 | 4 | 6 |
15 | WR | 42.388 | 42.388 | 4 | 5 |
16 | -CM- | 39.312 | 39.312 | 1 | 5 |
17 | F.K | 32.449 | 32.449 | 2 | 4 |
18 | =GMF= | 30.873 | 30.873 | 2 | 4 |
19 | =Speed | 24.145 | 24.145 | 2 | 3 |
20 | HMB | 16.845 | 16.845 | 2 | 2 |
21 | Doma | 15.419 | 15.419 | 2 | 1 |
22 | Enemy | 10.519 | 10.519 | 2 | 1 |
23 | DUNAdá | 7.278 | 7.278 | 1 | 0 |
24 | =300= | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | R-R | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.