Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | -Powa* | 22.330 | 22.330 | 2 | 5 |
2 | RTM | 19.183 | 19.183 | 2 | 6 |
3 | German | 16.429 | 16.429 | 2 | 5 |
4 | v.h | 10.522 | 10.522 | 2 | 5 |
5 | Borg | 8.454 | 8.454 | 2 | 4 |
6 | -CM- | 6.484 | 6.484 | 2 | 2 |
7 | Grüß G | 5.939 | 5.939 | 2 | 3 |
8 | CNC | 4.959 | 4.959 | 1 | 2 |
9 | TRIAD | 4.772 | 4.772 | 2 | 2 |
10 | Eagle | 3.907 | 3.907 | 2 | 2 |
11 | megasd | 3.832 | 3.832 | 2 | 2 |
12 | Hammer | 3.806 | 3.806 | 2 | 2 |
13 | Miggy | 3.598 | 3.598 | 2 | 2 |
14 | RZ | 3.165 | 3.165 | 2 | 1 |
15 | kannib | 3.053 | 3.053 | 2 | 2 |
16 | hun | 3.025 | 3.025 | 2 | 2 |
17 | Snow | 2.765 | 2.765 | 2 | 2 |
18 | _RAF_ | 2.232 | 2.232 | 2 | 2 |
19 | WTP | 2.148 | 2.148 | 2 | 2 |
20 | Klán1 | 1.990 | 1.990 | 2 | 2 |
21 | WYR | 1.886 | 1.886 | 2 | 2 |
22 | GRE | 1.712 | 1.712 | 2 | 2 |
23 | Próók | 1.705 | 1.705 | 2 | 2 |
24 | AGSk54 | 1.595 | 1.595 | 2 | 1 |
25 | ET | 1.511 | 1.511 | 2 | 2 |
26 | Enemy | 1.499 | 1.499 | 2 | 2 |
27 | DIL | 1.486 | 1.486 | 2 | 2 |
28 | Pol | 1.394 | 1.394 | 1 | 1 |
29 | =B.B.= | 1.031 | 1.031 | 1 | 1 |
30 | KaB | 924 | 924 | 1 | 1 |
31 | Zs | 890 | 890 | 2 | 1 |
32 | -DC- | 871 | 871 | 2 | 1 |
33 | GP | 859 | 859 | 1 | 1 |
34 | asd | 641 | 641 | 1 | 1 |
35 | =MHC= | 512 | 512 | 2 | 1 |
36 | Gods | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.