#1499 Hux 1399: Játékos ranglista

Helyezés Név Klán Pont Falvak
1 Scarface* =CS= 92.844 11
2 P@rtyTim3 91.287 11
3 pordanaron 80.569 10
4 Dead98 71.066 9
5 Asmodeus38 65.418 8
6 Bonaparte Napoleon1 finomk 48.266 6
7 =Mulan.= =GMF= 47.501 6
8 -.*24-7 Party*.- Kings 47.104 6
9 KLANOKURA 41.981 5
10 dementhor 39.756 5
11 laco19941225 _Raf_ 34.843 4
12 martesz16 33.767 4
13 nünüke15 aa 32.799 4
14 drizzt007 32.251 4
15 berecz norbert 24.571 3
16 gyalogkakukk 24.212 3
17 ujonc30 King 24.040 3
18 atom ant1 23.750 3
19 Vadi72 17.333 2
20 tabl3t 16.566 2
21 SonGoku01 16.539 2
22 ADGER 99 16.304 2
23 tibi640 Tesók 16.294 2
24 Sir Marci 15.468 2
25 mimilan fcs 15.210 2
26 robert2000 15.044 2
27 Alethius 9.569 1
28 .Pörkölt. 8.405 1
29 vakbotyan 8.401 1
30 VUKK 8.372 1
31 darkhos01 8.219 1
32 jojartpeti 8.189 1
33 LordSony 8.173 1
34 tücsök26 8.147 1
35 charlie55 n.d 8.034 1
36 beatzzz. 7.684 1
37 .bálint10 |CoTR 7.635 1
38 Rocker 7.635 1
39 acko123 7.615 1
40 lyly531 7.504 1
41 matrainorbI 7.476 1
42 lord milli 7.450 1
43 LA-INK 7.426 1
44 Erno0510 7.400 1
45 Király betyar123 7.298 1
46 lala40 7.293 1
47 ninfadora20 7.277 1
48 max9955 7.272 1
49 sx32 BEkE 7.272 1
50 jocek08 7.272 1