Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | Mihaly111 | Kings | 13.850.483 | 86 |
2 | 24-7 Online | Kings | 8.806.732 | 57 |
3 | P@rtyTim3 | Kings | 7.598.859 | 53 |
4 | .Electric Avenue | Power! | 6.183.098 | 38 |
5 | -DayInNight* | .RevS. | 3.046.402 | 19 |
6 | zsooti | Funky | 2.531.807 | 17 |
7 | thelegendkiller | S.W | 2.391.765 | 18 |
8 | Miss Dorina | Cr. | 1.736.081 | 11 |
9 | Deres02 | Enemy | 1.325.515 | 9 |
10 | botka00 | .RevS. | 1.277.380 | 8 |
11 | Bgeris01 | M.H.C. | 1.266.268 | 9 |
12 | renzo14 | +TDK+ | 1.032.783 | 6 |
13 | andrisscooter1 | =KH= | 884.890 | 6 |
14 | not4you | Online | 811.460 | 5 |
15 | Becikee01 | Erdély | 763.470 | 5 |
16 | ultras14 | 694.568 | 5 | |
17 | 1999.12.16 | Erdély | 680.144 | 6 |
18 | bela 14 | =WaR= | 632.133 | 4 |
19 | ati6661 | ...... | 594.088 | 6 |
20 | ffnk | S.W | 537.258 | 4 |
21 | Bonaparte Napoleon1 | B.B | 516.255 | 3 |
22 | ALICE COOPER | HS | 502.450 | 3 |
23 | Mesa2000 | 111111 | 468.793 | 3 |
24 | thehell | 300 | 462.826 | 3 |
25 | Kopas | 445.051 | 3 | |
26 | grysa | =WaR= | 344.990 | 2 |
27 | balckhard28 | GS | 308.588 | 4 |
28 | zalan94 | 278.036 | 2 | |
29 | Hellboy22 | M-R-A | 274.456 | 2 |
30 | jozef81 | +TDK+ | 271.972 | 2 |
31 | zsenIalIs | 267.482 | 3 | |
32 | balazsbeni92 | GS | 203.362 | 2 |
33 | csundinyuszi | Funky | 172.828 | 1 |
34 | =Royal Flush= | =WaHc= | 172.582 | 1 |
35 | lajos003 | =KH= | 172.467 | 1 |
36 | triatlon2000 | (TDK2) | 172.443 | 1 |
37 | -=EveryDayOnline=- | Funky | 172.332 | 1 |
38 | thomasmo | 172.331 | 1 | |
39 | ungveryalander | ...... | 172.326 | 1 |
40 | camelot113 | 172.070 | 1 | |
41 | .Nayer. | Cr. | 172.070 | 1 |
42 | --KRugER-- | 171.814 | 1 | |
43 | taki07 | Online | 171.814 | 1 |
44 | berick back | B.B | 171.814 | 1 |
45 | 24-7 Awake | 171.814 | 1 | |
46 | MaIcon | =WaHc= | 171.814 | 1 |
47 | Nekoke | S.W | 171.814 | 1 |
48 | shindruken | =KH= | 171.814 | 1 |
49 | tvalko | 171.814 | 1 | |
50 | kiru | lk | 167.941 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.