Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSE. | 52.556 | 52.556 | 6 | 13 |
2 | DOW | 31.856 | 31.856 | 10 | 13 |
3 | WIN2 | 29.199 | 29.199 | 7 | 11 |
4 | SPARTA | 25.643 | 25.643 | 10 | 11 |
5 | ROTTEN | 21.791 | 21.791 | 9 | 9 |
6 | Winner | 10.768 | 10.768 | 6 | 7 |
7 | steel | 7.460 | 7.460 | 4 | 5 |
8 | Tibet | 7.431 | 7.431 | 1 | 3 |
9 | ARM | 6.253 | 6.253 | 3 | 3 |
10 | REPLA | 5.345 | 5.345 | 4 | 4 |
11 | D.o.A. | 3.888 | 3.888 | 8 | 8 |
12 | NYER | 2.495 | 2.495 | 6 | 4 |
13 | BT | 2.235 | 2.235 | 5 | 4 |
14 | NaMacs | 846 | 846 | 2 | 2 |
15 | VHL-A | 202 | 202 | 1 | 1 |
16 | 4eva | 128 | 128 | 2 | 1 |
17 | HBI. | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.