Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kings | 461.388 | 461.388 | 2 | 62 |
2 | SŐŐR | 362.046 | 362.046 | 5 | 74 |
3 | [LW] | 148.775 | 148.775 | 2 | 30 |
4 | GSP | 51.596 | 51.596 | 4 | 12 |
5 | USA | 42.388 | 42.388 | 6 | 9 |
6 | K.K | 35.399 | 35.399 | 2 | 9 |
7 | PSY | 10.621 | 10.621 | 3 | 4 |
8 | WCDI | 6.891 | 6.891 | 2 | 2 |
9 | UKR | 5.911 | 5.911 | 2 | 3 |
10 | W.R | 5.084 | 5.084 | 2 | 2 |
11 | JDI | 1.969 | 1.969 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.