Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | .:G:. | 836.756 | 836.756 | 3 | 77 |
2 | Hell:D | 434.986 | 434.986 | 4 | 68 |
3 | UW | 363.452 | 363.452 | 4 | 57 |
4 | EP-HU | 294.461 | 294.461 | 4 | 45 |
5 | =J= | 124.164 | 124.164 | 4 | 22 |
6 | GSP | 107.743 | 107.743 | 4 | 28 |
7 | EK | 68.821 | 68.821 | 1 | 12 |
8 | NN | 65.631 | 65.631 | 3 | 15 |
9 | A.E. | 43.480 | 43.480 | 2 | 8 |
10 | Deepfl | 31.187 | 31.187 | 3 | 5 |
11 | PBTK-3 | 19.545 | 19.545 | 3 | 6 |
12 | ONLYME | 19.508 | 19.508 | 2 | 6 |
13 | Troll | 11.867 | 11.867 | 3 | 4 |
14 | KS | 8.980 | 8.980 | 4 | 4 |
15 | xxx | 8.199 | 8.199 | 2 | 3 |
16 | ELIT-A | 6.482 | 6.482 | 2 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.