Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | WATT | 153.924 | 153.924 | 1 | 19 |
2 | asd?! | 108.899 | 108.899 | 1 | 13 |
3 | Kings | 102.823 | 102.823 | 1 | 10 |
4 | Klan | 67.048 | 67.048 | 1 | 8 |
5 | ELIT-A | 63.233 | 63.233 | 1 | 8 |
6 | SRS | 62.801 | 62.801 | 1 | 8 |
7 | BIA | 58.892 | 58.892 | 1 | 6 |
8 | GSP | 55.080 | 55.080 | 1 | 7 |
9 | Ő. Sz. | 46.482 | 46.482 | 1 | 6 |
10 | BÉLÁK | 44.222 | 44.222 | 1 | 5 |
11 | HRC | 40.804 | 40.804 | 1 | 5 |
12 | XXX | 33.184 | 33.184 | 1 | 4 |
13 | #NS# | 32.283 | 32.283 | 1 | 4 |
14 | ROCK | 31.741 | 31.741 | 1 | 4 |
15 | =WaHc= | 26.222 | 26.222 | 1 | 3 |
16 | KPA | 26.003 | 26.003 | 1 | 3 |
17 | Y.A.K. | 25.141 | 25.141 | 1 | 3 |
18 | pnennn | 23.657 | 23.657 | 1 | 3 |
19 | N_A | 23.634 | 23.634 | 1 | 3 |
20 | =AÁ= | 23.024 | 23.024 | 1 | 3 |
21 | nvfdou | 18.281 | 18.281 | 1 | 2 |
22 | =SBT= | 15.988 | 15.988 | 1 | 2 |
23 | #Cru# | 14.362 | 14.362 | 1 | 2 |
24 | V 17 | 9.312 | 9.312 | 1 | 1 |
25 | F1 | 9.271 | 9.271 | 1 | 0 |
26 | ~IW~ | 9.090 | 9.090 | 1 | 1 |
27 | =FD= | 8.078 | 8.078 | 1 | 1 |
28 | ~L.H.~ | 7.668 | 7.668 | 1 | 1 |
29 | =TP= | 7.656 | 7.656 | 1 | 1 |
30 | ÖTK | 7.282 | 7.282 | 1 | 0 |
31 | Cs-B | 7.274 | 7.274 | 1 | 1 |
32 | F-D | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Bud | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.