Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | Cromartie | Loser? | 74.023 | 11 |
2 | kiscsiki | =FS= | 65.726 | 13 |
3 | kandurka15 | 300 | 64.396 | 9 |
4 | RUTIN | CNN | 61.182 | 11 |
5 | KiLakikItt | CNN | 45.285 | 9 |
6 | sukij | H.K. | 44.199 | 6 |
7 | cteglas | PowN | 37.367 | 9 |
8 | Saurthia | =FS= | 29.778 | 8 |
9 | pet0913 | Loser? | 27.916 | 8 |
10 | lecso1222 | H.K. | 24.733 | 4 |
11 | burekera | LGJ! | 23.530 | 5 |
12 | Laci AA | H.K. | 23.452 | 3 |
13 | =Kaito= | Loser? | 23.288 | 5 |
14 | pattila10 | =FS= | 22.626 | 5 |
15 | lIlIlIlIlI | KILL | 18.560 | 7 |
16 | ragyoro | LGJ! | 18.097 | 4 |
17 | rozsaevi | PowN | 17.992 | 6 |
18 | HUNter05 | =FS= | 17.344 | 4 |
19 | -=szaladin=- | KILL2 | 17.326 | 4 |
20 | sveti martin | PowN | 16.319 | 4 |
21 | L4D2 | H.K. | 15.005 | 4 |
22 | lacki1 | =FS= | 14.469 | 2 |
23 | kloced987 | KILL2 | 12.151 | 4 |
24 | Mr.ThompsoN | CNN-A | 11.771 | 2 |
25 | hunycika | H.K. | 11.762 | 2 |
26 | Alcatraz | PowN | 9.993 | 3 |
27 | spigiboy1992 | CNN | 9.968 | 2 |
28 | Robi 1995 | ELIT | 8.875 | 3 |
29 | dragon@12 | =FS= | 8.681 | 2 |
30 | barcaa14 | H.K. | 8.639 | 2 |
31 | I am loser | Loser? | 8.484 | 1 |
32 | Canabitch | CNN | 8.311 | 2 |
33 | csabesz15 | ELIT | 8.191 | 3 |
34 | penguin96 | Loser? | 7.929 | 1 |
35 | *Gru | CNN | 7.819 | 2 |
36 | t.gergo | KILL2 | 7.809 | 1 |
37 | apacika1 | LGJ! | 7.785 | 2 |
38 | Ginosaji | CNN | 7.101 | 2 |
39 | ddildiko | =FS= | 6.974 | 1 |
40 | taurenq | CNN | 6.812 | 2 |
41 | A Birodalom | KILL2 | 6.503 | 2 |
42 | kiwiman | H.K. | 6.326 | 2 |
43 | =Sparta= | ELIT | 6.245 | 2 |
44 | cica82 | LGJ! | 5.736 | 2 |
45 | gyapot | -SzH- | 5.202 | 1 |
46 | bizike | ELIT | 5.041 | 2 |
47 | tvalko | 300 | 4.672 | 2 |
48 | DarkMedolin | Loser? | 4.652 | 1 |
49 | benivsroli | Banzai | 4.509 | 1 |
50 | shagrath | Loser? | 4.015 | 2 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.