Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | katona | 140.055 | 140.055 | 1 | 17 |
2 | ENEMY | 125.404 | 125.404 | 1 | 16 |
3 | LoRi | 123.024 | 123.024 | 1 | 12 |
4 | Unal | 122.408 | 122.408 | 1 | 16 |
5 | KL | 121.484 | 121.484 | 1 | 14 |
6 | NOK | 55.579 | 55.579 | 1 | 6 |
7 | 99999 | 38.577 | 38.577 | 1 | 6 |
8 | tontok | 37.313 | 37.313 | 1 | 5 |
9 | =J= | 34.287 | 34.287 | 1 | 5 |
10 | F1 | 30.740 | 30.740 | 1 | 4 |
11 | ~ÖD~ | 24.493 | 24.493 | 1 | 3 |
12 | =NA= | 23.829 | 23.829 | 1 | 2 |
13 | CLM | 15.782 | 15.782 | 1 | 2 |
14 | B.W | 15.542 | 15.542 | 1 | 2 |
15 | D.A. | 7.580 | 7.580 | 1 | 2 |
16 | *FS* | 7.272 | 7.272 | 1 | 0 |
17 | sp | 7.272 | 7.272 | 1 | 0 |
18 | This | 7.272 | 7.272 | 1 | 0 |
19 | S.P. | 7.272 | 7.272 | 1 | 0 |
20 | Cr. | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | =WaHc= | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | dd | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | PSZTÓ | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | JDI | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | ST | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | bosszú | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | GK | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.