Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOA | 133.465 | 133.465 | 1 | 14 |
2 | Gy | 128.309 | 128.309 | 1 | 16 |
3 | SworT | 106.479 | 106.479 | 1 | 12 |
4 | CasH- | 74.282 | 74.282 | 1 | 9 |
5 | Cr. | 69.040 | 69.040 | 1 | 8 |
6 | Cs-B | 60.207 | 60.207 | 1 | 7 |
7 | ~SoD~ | 58.162 | 58.162 | 1 | 7 |
8 | Spárta | 49.385 | 49.385 | 1 | 6 |
9 | TT | 35.240 | 35.240 | 1 | 4 |
10 | szt | 24.930 | 24.930 | 1 | 3 |
11 | F. | 20.232 | 20.232 | 1 | 3 |
12 | B.W | 16.293 | 16.293 | 1 | 2 |
13 | CSB | 15.450 | 15.450 | 1 | 2 |
14 | Mind1 | 14.673 | 14.673 | 1 | 2 |
15 | D.A. | 8.739 | 8.739 | 1 | 0 |
16 | ~Beo~ | 8.271 | 8.271 | 1 | 1 |
17 | GG | 8.173 | 8.173 | 1 | 1 |
18 | a.h.e | 8.152 | 8.152 | 1 | 1 |
19 | FY | 7.917 | 7.917 | 1 | 1 |
20 | afas | 7.490 | 7.490 | 1 | 1 |
21 | remus | 7.450 | 7.450 | 1 | 0 |
22 | BMK | 7.374 | 7.374 | 1 | 1 |
23 | Boss | 7.318 | 7.318 | 1 | 1 |
24 | Df. | 7.272 | 7.272 | 1 | 0 |
25 | A.E. | 7.272 | 7.272 | 1 | 0 |
26 | Ut | 7.272 | 7.272 | 1 | 0 |
27 | FY2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Ts | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | BG | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | ChampA | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | klán | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.