Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | VK | 8.031 | 8.031 | 1 | 3 |
2 | HUN | 7.351 | 7.351 | 2 | 3 |
3 | MuhQ | 7.221 | 7.221 | 2 | 3 |
4 | NN | 3.183 | 3.183 | 2 | 2 |
5 | Hell | 2.811 | 2.811 | 2 | 2 |
6 | MM | 2.624 | 2.624 | 2 | 2 |
7 | redkan | 2.541 | 2.541 | 2 | 2 |
8 | START | 2.452 | 2.452 | 2 | 2 |
9 | INSO | 2.109 | 2.109 | 2 | 2 |
10 | R.D. | 1.793 | 1.793 | 1 | 1 |
11 | Gy | 1.784 | 1.784 | 2 | 2 |
12 | T-I-P | 1.777 | 1.777 | 2 | 2 |
13 | CSB | 1.718 | 1.718 | 2 | 2 |
14 | AA | 1.639 | 1.639 | 2 | 2 |
15 | TURK | 1.530 | 1.530 | 1 | 1 |
16 | NoobX3 | 1.459 | 1.459 | 2 | 2 |
17 | RoR | 1.110 | 1.110 | 2 | 1 |
18 | hu | 946 | 946 | 1 | 1 |
19 | S.C. | 897 | 897 | 1 | 1 |
20 | C.R | 751 | 751 | 1 | 1 |
21 | NNv16 | 727 | 727 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.