Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | szebaszti | WWE | 12.128 | 1 |
2 | Flamesakakalou | B.W | 12.128 | 1 |
3 | Houbeaga | ViRuZ* | 12.128 | 1 |
4 | fencykeeeh | WWE | 11.916 | 1 |
5 | tibirep1 | WWE | 11.125 | 1 |
6 | Sszemy | B.W | 10.919 | 1 |
7 | Highmounten | KM. | 10.852 | 1 |
8 | kazpetya | K45E | 10.819 | 1 |
9 | nemesgabor | K45E | 10.778 | 1 |
10 | tomi8095 | WWE | 10.447 | 1 |
11 | vital | il | 9.802 | 1 |
12 | tesco1234 | KM. | 9.727 | 1 |
13 | pviki75 | Bosszú | 9.567 | 1 |
14 | KingKiller1 | Kings | 9.520 | 1 |
15 | Gery991 | WWE | 9.475 | 1 |
16 | Devid | MoD | 9.403 | 1 |
17 | Martinusz77 | HELL | 9.347 | 1 |
18 | S0LDI3R | N-W | 9.313 | 1 |
19 | krisz19991203 | K45E | 8.962 | 1 |
20 | I am zsir | TiToK | 8.817 | 1 |
21 | patrik533 | LGD | 8.787 | 1 |
22 | magyar gábor | N-W | 8.772 | 1 |
23 | doggie123 | B.W | 8.608 | 1 |
24 | urban616 | LGD | 8.566 | 1 |
25 | luis40z | PA | 8.530 | 1 |
26 | Zsolesz75 | MoD | 8.470 | 1 |
27 | -MaGiC.DaMaGe- | HELL | 8.404 | 1 |
28 | vismajorka | MoD | 8.367 | 1 |
29 | baracsva | TiToK | 8.354 | 1 |
30 | qwerasd15 | LGD | 8.134 | 1 |
31 | greginhud12 | MoD | 8.099 | 1 |
32 | 3mberxD | Bosszú | 8.065 | 1 |
33 | -Zero Cool | Kings | 8.027 | 1 |
34 | primasz | K45E | 8.022 | 1 |
35 | johny129 | PA | 7.989 | 1 |
36 | L4Br1c3 | Bosszú | 7.929 | 1 |
37 | szephunor | HELL | 7.915 | 1 |
38 | Bala09 | KM. | 7.893 | 1 |
39 | Discot | Ok? | 7.890 | 1 |
40 | kdani2000 | 7.872 | 1 | |
41 | -Wreed- | king | 7.849 | 1 |
42 | Red.John | LGD | 7.801 | 1 |
43 | Baddy | KM. | 7.777 | 1 |
44 | I* ELECTRO. | 7.718 | 1 | |
45 | k.i.marci 1 | PA | 7.706 | 1 |
46 | marimari | hello | 7.529 | 1 |
47 | hecilaci | Kings | 7.460 | 1 |
48 | thmhe1112 | il | 7.426 | 1 |
49 | sabrix | 7.403 | 1 | |
50 | Szahmete | TiToK | 7.379 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.