Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | pro | 68.632 | 68.632 | 2 | 14 |
2 | LEGEND | 51.113 | 51.113 | 2 | 14 |
3 | .:RS:. | 27.941 | 27.941 | 2 | 9 |
4 | ... | 23.636 | 23.636 | 1 | 7 |
5 | -SzD- | 19.630 | 19.630 | 2 | 6 |
6 | -N-W- | 19.600 | 19.600 | 1 | 6 |
7 | 300 | 14.787 | 14.787 | 2 | 4 |
8 | =Tr= | 14.656 | 14.656 | 2 | 6 |
9 | NF | 12.870 | 12.870 | 2 | 4 |
10 | Danger | 8.210 | 8.210 | 2 | 3 |
11 | Rulez. | 7.768 | 7.768 | 2 | 3 |
12 | SFG 2 | 6.437 | 6.437 | 2 | 2 |
13 | B.W | 5.517 | 5.517 | 1 | 2 |
14 | NINJA | 5.471 | 5.471 | 2 | 2 |
15 | WASABY | 4.699 | 4.699 | 2 | 2 |
16 | Prob? | 3.374 | 3.374 | 2 | 1 |
17 | DS | 2.658 | 2.658 | 1 | 1 |
18 | winner | 2.264 | 2.264 | 1 | 1 |
19 | HL | 2.174 | 2.174 | 1 | 1 |
20 | WEST | 2.156 | 2.156 | 1 | 1 |
21 | SFG | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
22 | =ABC= | 2.047 | 2.047 | 1 | 1 |
23 | KLLR | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | CORO | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Army | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Why? | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | B.B. | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Ok? | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | LGD | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | SNL | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Zorro | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.